Julia Musterfrau Demo-Login
Letzter Login: vor 2 Minuten
Bekannte Schuldenhöhe: 17.668.82€
Überblick: AbgeschlossenSchuldenhöhe: In Arbeit
Demo-Hinweis Einfach alle Rechnungen, Mahnungen, Titel und Anwaltsschreiben per Post einsenden.
Wir scannen und sortieren alle Forderungen und stellen Ihnen alle übersichtlich in der unten angezeigten Tabelle zur Verfügung.
Auftrag vom: 22.12.2020
Unterlagen per Post erhalten: 27.12.2020
Abgeschlossen am 31.12.2020# | Gläubiger | Vertreter | Hauptforderung | Zinsen | Kosten | Schuldenhöhe | Vertragsnummer | Kreditart | Tituliert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PPRO Financial Ltd. | EOS Deutscher Inkasso-Dienst GmbH | 151,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 151,00€ | 1645824348 | Bei Gewerbetreibenden | |
2 | ClickAndBuy Ltd. | RAin Demo | 324,66€ | 0,00€ | 0,00€ | 324,66€ | V84348731 | Bei Gewerbetreibenden | |
3 | Telekom Deutschland GmbH | EOS SAF Forderungsmanagement GmbH | 722,02€ | 55,07€ | 223,51€ | 1.000,06€ | 2390121/88/00 | Bei Gewerbetreibenden | |
4 | Immonet GmbH | ConKred GmbH | 19,95€ | 0,00€ | 58,21€ | 78,16€ | IMM-00000001 | Bei Gewerbetreibenden | |
5 | E-Plus Service GmbH & Co KG | GFKL Forderungsmanagement GmbH | 424,77€ | 75,62€ | 169,90€ | 690,29€ | 1985515 | Bei Gewerbetreibenden | |
6 | Rakuten Deutschland GmbH | RA Demo | 396,82€ | 0,00€ | 0,00€ | 396,82€ | S.18.54854.8-5 | Bei Gewerbetreibenden | |
7 | sky Deutschland GmbH | infoscore Forderungsmanagement GmbH | 669,63€ | 152,83€ | 61,00€ | 913,46€ | 11/0041318-A | Bei Gewerbetreibenden | |
8 | Landeshauptstadt München | infoscore Forderungsmanagement GmbH | 4.060,76€ | 1.794,00€ | 4.898,38€ | 10.753,14€ | 5.6020.0565.5555 | Öffentlich Rechtliche | |
9 | Max Deutschland GmbH | BIG Berliner Inkasso | 1.337,59€ | 679,95€ | 1.298,69€ | 3.361,23€ | 82241545-E01000 | Ratenkredit |
Summe: 17.668,82€
Die Schuldenhöhe wurde auf Grundlage Ihrer eingesandten Unterlagen ermittelt. Sie haben keine Überprüfung der Schuldenhöhe beauftragt.
Demo-Hinweis
Wenn Sie auch einen Überblick über alle offenen Forderungen möchten, können Sie Ihre Unterlagen jetzt versandkostenfrei einsenden.
Versandaufkleber anfordern
Demo-Hinweis Die letzte bekannte Schuldenhöhe kann durch Zinsen und weitere Kosten von der tatsächlichen Schuldenhöhe
signifikant abweichen. Wir ermitteln die tatsächliche Schuldenhöhe direkt bei allen Gläubigern. Die Antworten können Sie online einsehen.
Auftrag vom: 08.01.2021
# | Gläubiger | Bekannte Schuldenhöhe | Ermittelte Schuldenhöhe | Antwort |
---|---|---|---|---|
1 | PPRO Financial Ltd. | 151,00€ | 195,85€ | Download |
2 | ClickAndBuy Ltd. | 324,66€ | Warte auf Antwort | |
3 | Telekom Deutschland GmbH | 1.000,06€ | Warte auf Antwort | |
4 | Immonet GmbH | 78,16€ | Warte auf Antwort | |
5 | E-Plus Service GmbH & Co KG | 690,29€ | Warte auf Antwort | |
6 | Rakuten Deutschland GmbH | 396,82€ | 466,90€ | Download |
7 | sky Deutschland GmbH | 913,46€ | Warte auf Antwort | |
8 | Landeshauptstadt München | 10.753,14€ | Warte auf Antwort | |
9 | Max Deutschland GmbH | 3.361,23€ | Warte auf Antwort |
Antworten erhalten: 2 | Antworten noch offen: 7
Summe: €
Die Schuldenhöhe wurde auf Grundlage von tatsächlichen Antworten Ihrer Gläubiger ermittelt.
Demo-Hinweis
Wenn Sie auch einen Überblick über Ihre Schuldenhöhe möchten, können Sie jetzt Ihre Schuldenhöhe ermitteln.
Schuldenhöhe ermitteln